Closed Transactions
Building-specific sale activity and market statistics at 1541 Brickell Avenue Avenue, updated automatically from the MLS.
3
Active For Sale
$990,333
Average Asking Price
$597
Average Asking $/SF
$1.4M
Highest Asking Price
81
Recent Closed Sales
$461
Average Sold $/SF
$2.28M
Highest Recent Sale
| Unit | Closing Price | Beds | Sq Ft | $/SF | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit C1505 | $601,000 | 2 | 1,697 | $354 | 3 days ago |
| Unit B3804 | $740,000 | 2 | 1,640 | $451 | 1 mo ago |
| Unit B2904 | $1,015,000 | 2 | 1,640 | $619 | 3 mo ago |
| Unit C608 | $975,000 | 3 | 1,869 | $522 | 4 mo ago |
| Unit A2301 | $852,500 | 2 | 1,697 | $502 | 4 mo ago |
| Unit A2102 | $750,000 | 2 | 1,640 | $457 | 4 mo ago |
| Unit C2705 | $825,000 | 2 | 1,697 | $486 | 5 mo ago |
| Unit C1507 | $1,250,000 | 4 | 2,412 | $518 | 8 mo ago |
| Unit A1202 | $765,000 | 2 | 1,640 | $466 | 12 mo ago |
| Unit B404 | $530,000 | 2 | 1,640 | $323 | 13 mo ago |
| Unit A801 | $875,000 | 2 | 1,697 | $516 | 15 mo ago |
| Unit T107 | $1,250,000 | 2 | 1,630 | $767 | 16 mo ago |
| Unit T301 | $1,247,500 | 2 | 1,495 | $834 | 16 mo ago |
| Unit A1901 | $849,900 | 2 | 1,697 | $501 | 16 mo ago |
| Unit B2604 | $850,000 | 2 | 1,640 | $518 | 17 mo ago |
| Unit T108 | $895,000 | 2 | 1,420 | $630 | 18 mo ago |
| Unit A3402 | $800,000 | 2 | 1,640 | $488 | 18 mo ago |
| Unit C3206 | $850,000 | 2 | 1,640 | $518 | 19 mo ago |
| Unit A3202 | $910,000 | 2 | 1,640 | $555 | 19 mo ago |
| Unit C3005 | $873,000 | 2 | 1,697 | $514 | 20 mo ago |
| Unit B3503 | $630,000 | 2 | 1,640 | $384 | 22 mo ago |
| Unit 506 | $485,000 | 1 | 1,117 | $434 | 25 mo ago |
| Unit C1805 | $888,000 | 2 | 1,697 | $523 | 26 mo ago |
| Unit B1504 | $720,000 | 2 | 1,640 | $439 | 29 mo ago |
| Unit C1408 | $1,015,000 | 2 | 1,475 | $688 | 31 mo ago |
| Unit C807 | $555,000 | 1 | 1,117 | $497 | 31 mo ago |
| Unit B2704 | $780,000 | 2 | 1,640 | $476 | 32 mo ago |
| Unit B403 | $770,000 | 2 | 1,640 | $470 | 32 mo ago |
| Unit A3501 | $920,000 | 2 | 1,697 | $542 | 34 mo ago |
| Unit C1108 | $1,250,000 | 3 | 1,869 | $669 | 39 mo ago |
| Unit A702 | $825,000 | 2 | 1,640 | $503 | 40 mo ago |
| Unit C3206 | $1,125,000 | 2 | 1,640 | $686 | 41 mo ago |
| Unit C3006 | $902,000 | 2 | 1,640 | $550 | 41 mo ago |
| Unit A701 | $900,000 | 2 | 1,697 | $530 | 48 mo ago |
| Unit B2204 | $1,249,000 | 2 | 1,640 | $762 | 49 mo ago |
| Unit C505 | $942,000 | 2 | 1,697 | $555 | 52 mo ago |
| Unit A4000 | $2,283,750 | 6 | 5,801 | $394 | 54 mo ago |
| Unit A4000 | $2,283,750 | 6 | 5,801 | $394 | 54 mo ago |
| Unit C356 | $50,000 | 0 | 169 | $296 | 54 mo ago |
| Unit A1102 | $920,000 | 2 | 1,640 | $561 | 54 mo ago |
| Unit C1205 | $875,000 | 2 | 1,697 | $516 | 54 mo ago |
| Unit A2101 | $965,000 | 3 | 1,697 | $569 | 56 mo ago |
| Unit C408 | $959,000 | 3 | 2,273 | $422 | 57 mo ago |
| Unit C1807 | $1,349,000 | 3 | 2,377 | $568 | 57 mo ago |
| Unit C1408 | $890,000 | 2 | 1,475 | $603 | 59 mo ago |
| Unit A802 | $785,000 | 2 | 1,640 | $479 | 59 mo ago |
| Unit A3702 | $815,000 | 2 | 1,640 | $497 | 60 mo ago |
| Unit A2401 | $815,000 | 2 | 1,697 | $480 | 61 mo ago |
| Unit C607 | $670,000 | 3 | 1,624 | $413 | 63 mo ago |
| Unit B604 | $539,000 | 2 | 1,640 | $329 | 63 mo ago |
| Unit C1105 | $630,000 | 2 | 1,697 | $371 | 64 mo ago |
| Unit B1104 | $545,000 | 2 | 1,640 | $332 | 64 mo ago |
| Unit 405C | $510,000 | 3 | 1,712 | $298 | 64 mo ago |
| Unit B904 | $512,500 | 2 | 1,640 | $313 | 65 mo ago |
| Unit C3805 | $840,000 | 2 | 1,697 | $495 | 65 mo ago |
| Unit C807 | $335,000 | 1 | 1,117 | $300 | 65 mo ago |
| Unit C1406 | $775,000 | 3 | 1,842 | $421 | 65 mo ago |
| Unit C2305 | $825,000 | 3 | — | — | 65 mo ago |
| Unit B2604 | $712,500 | 2 | 1,640 | $434 | 66 mo ago |
| Unit A1202 | $675,000 | 2 | 1,640 | $412 | 66 mo ago |
| Unit B1904 | $495,000 | 2 | 1,640 | $302 | 67 mo ago |
| Unit C1605 | $520,000 | 2 | 1,697 | $306 | 68 mo ago |
| Unit C3405 | $590,000 | 2 | 1,697 | $348 | 69 mo ago |
| Unit C1405 | $690,000 | 2 | 1,697 | $407 | 69 mo ago |
| Unit A2601 | $540,000 | 2 | 1,697 | $318 | 70 mo ago |
| Unit A1602 | $650,000 | 2 | 1,640 | $396 | 70 mo ago |
| Unit T110 | $710,000 | 2 | 1,510 | $470 | 70 mo ago |
| Unit 3902 | $1,575,000 | 4 | 3,280 | $480 | 71 mo ago |
| Unit B2603 | $525,000 | 2 | 1,640 | $320 | 72 mo ago |
| Unit 1905 | $550,000 | 2 | 1,697 | $324 | 72 mo ago |
| Unit B2704 | $613,000 | 2 | 1,640 | $374 | 78 mo ago |
| Unit A901 | $610,000 | 2 | 1,697 | $359 | 79 mo ago |
| Unit C1108 | $800,000 | 3 | 1,869 | $428 | 79 mo ago |
| Unit C1206 | $500,000 | 3 | 1,842 | $271 | 80 mo ago |
| Unit B504 | $580,000 | 2 | 1,640 | $354 | 81 mo ago |
| Unit B2604 | $707,408 | 2 | 1,640 | $431 | 82 mo ago |
| Unit C2205 | $675,000 | 2 | 1,697 | $398 | 84 mo ago |
| Unit C1008 | $320,000 | 1 | 974 | $329 | 84 mo ago |
| Unit B3403 | $670,000 | 2 | 1,640 | $409 | 86 mo ago |
| Unit C908 | $310,000 | 1 | 974 | $318 | 87 mo ago |
| Unit B2404 | $650,000 | 2 | 1,640 | $396 | 87 mo ago |

Unit A1801 · The Palace

Unit C406 · The Palace

Unit B3503 · The Palace

Unit B1504 · The Palace

Unit A1201 · The Palace

Unit 907 · The Palace

Unit A3302 · The Palace

Unit C1607 · The Palace